Codes NAF et APE de la section S : Autres activités de services
21 codes · 1 119 376 établissements actifs
Mis à jour le 4 octobre 2026
Ce que recouvre la section S
La section S rassemble les activités relevant de « Autres activités de services ». Elle compte 21 sous-classes à cinq caractères — le niveau attribué aux entreprises — réparties en 3 divisions :
- 94 — Activités des organisations associatives · 6 codes · 672 014 établissements
- 95 — Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques · 8 codes · 52 248 établissements
- 96 — Autres services personnels · 7 codes · 395 114 établissements
Ses frontières se lisent dans la nomenclature elle-même : les notes de l'INSEE renvoient le plus souvent, depuis les codes de cette section, vers la section C (industrie manufacturière), la section R (arts, spectacles, activités récréatives) et la section N (services administratifs et de soutien). Ce sont les confusions de classement les plus fréquentes ; une activité proche mais rattachée à l'une de ces sections ne porte pas un code de la section S.
Les codes APE les plus courants de la section
Les 21 codes NAF de la section S
21 codes
| Code | Libellé officiel | Entreprises | Fichier correspondant |
|---|---|---|---|
| 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 608 400 | fichier email des associations |
| 9609Z | Autres services personnels n.c.a. | 157 361 | fichier email des services personnels divers |
| 9602A | Coiffure | 99 031 | fichier email des coiffeurs |
| 9602B | Soins de beauté | 83 231 | fichier email des instituts de beauté |
| 9604Z | Entretien corporel | 28 381 | fichier email des instituts de bien-être et d'entretien corporel |
| 9529Z | Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 23 073 | fichier email des réparateurs de biens personnels et domestiques |
| 9491Z | Activités des organisations religieuses | 22 459 | |
| 9420Z | Activités des syndicats de salariés | 14 151 | |
| 9601B | Blanchisserie-teinturerie de détail | 13 699 | fichier email des pressings et laveries |
| 9603Z | Services funéraires | 12 533 | fichier email des services funéraires |
| 9412Z | Activités des organisations professionnelles | 12 505 | fichier email des organisations professionnelles |
| 9511Z | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 11 482 | fichier email des fabricants et réparateurs d'ordinateurs |
| 9411Z | Activités des organisations patronales et consulaires | 10 900 | fichier email des organisations patronales et chambres consulaires |
| 9524Z | Réparation de meubles et d'équipements du foyer | 4 395 | fichier email des réparateurs de meubles |
| 9522Z | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 3 718 | fichier email des réparateurs d'électroménager |
| 9492Z | Activités des organisations politiques | 3 599 | |
| 9512Z | Réparation d'équipements de communication | 3 334 | fichier email des fabricants et réparateurs d'équipements de communication |
| 9523Z | Réparation de chaussures et d'articles en cuir | 3 221 | fichier email des cordonniers |
| 9521Z | Réparation de produits électroniques grand public | 2 084 | fichier email des fabricants et réparateurs d'électronique grand public |
| 9525Z | Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 941 | fichier email des réparateurs en horlogerie et bijouterie |
| 9601A | Blanchisserie-teinturerie de gros | 878 | fichier email de blanchisseries-teintureries de gros |
Les codes en lien disposent d'une page dédiée (3 sur 21). Volumes : agrégats de notre base, recalculés à chaque mise à jour.
Les entreprises de cette section sont couvertes par nos fichiers, organisés par métier : voir artisanat, beauté et administrations.
Questions fréquentes
Que regroupe la section S de la nomenclature ?
La section S rassemble les activités relevant de « Autres activités de services », réparties en 3 divisions : 94 — Activités des organisations associatives ; 95 — Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ; 96 — Autres services personnels. Les codes de cette section commencent tous par l'un de ces numéros.
Combien de codes APE compte la section S ?
La section S compte 21 codes au niveau des sous-classes à cinq caractères, celui qui est attribué aux entreprises. Nous y recensons 1 119 376 établissements actifs en France. La division la plus peuplée est la 94.
Comment savoir si mon entreprise relève de cette section ?
Éditez un avis de situation au répertoire SIRENE depuis le site de l'INSEE : si votre code commence par 94, 95 et 96, votre entreprise relève de la section S. Les deux premiers chiffres du code suffisent donc à répondre. En cas d'écart entre ce code et votre activité réelle, la rectification se demande à l'INSEE, pièces à l'appui.
Principales villes de la section S
| Paris | 73 023 |
| Marseille | 18 078 |
| Lyon | 11 385 |
| Toulouse | 10 090 |
| Bordeaux | 6 980 |
| Montpellier | 6 815 |
| Nantes | 5 855 |
| Nice | 4 317 |
| Lille | 4 154 |
| Strasbourg | 1 029 |
Somme des principales communes de chaque code de la section : exacte sur les premières lignes, approchée sur la traîne.
Nomenclature publiée par l'INSEE. Volumes d'entreprises : agrégats issus de notre base, construite à partir du répertoire SIRENE, recalculés à chaque mise à jour. Données à jour au 4 octobre 2026.