Codes NAF et APE de la section G : Commerce ; réparation automobile
116 codes · 1 622 685 établissements actifs
Mis à jour le 4 octobre 2026
Ce que recouvre la section G
La section G rassemble les activités relevant de « Commerce ; réparation automobile ». Elle compte 116 sous-classes à cinq caractères — le niveau attribué aux entreprises — réparties en 3 divisions :
- 45 — Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles · 7 codes · 219 030 établissements
- 46 — Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles · 59 codes · 316 156 établissements
- 47 — Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles · 50 codes · 1 087 499 établissements
Ses frontières se lisent dans la nomenclature elle-même : les notes de l'INSEE renvoient le plus souvent, depuis les codes de cette section, vers la section C (industrie manufacturière), la section E (eau, assainissement, déchets) et la section N (services administratifs et de soutien). Ce sont les confusions de classement les plus fréquentes ; une activité proche mais rattachée à l'une de ces sections ne porte pas un code de la section G.
Les codes APE les plus courants de la section
Les 116 codes NAF de la section G
116 codes
| Code | Libellé officiel | Entreprises | Fichier correspondant |
|---|---|---|---|
| 4799A | Vente à domicile | 200 403 | fichier email des vendeurs à domicile |
| 4791A | Vente à distance sur catalogue général | 132 907 | fichier email des vendeurs à distance généralistes |
| 4791B | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 116 561 | fichier email des vendeurs à distance spécialisés |
| 4520A | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 98 648 | fichier email des garages automobiles |
| 4511Z | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 87 293 | fichier email des concessionnaires de voitures et véhicules légers |
| 4789Z | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 73 340 | fichier email des autres commerçants sur les marchés |
| 4771Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 66 492 | fichier email des commerces de détail d'habillement |
| 4619B | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 58 449 | fichier email des intermédiaires du commerce en produits divers |
| 4778C | Autres commerces de détail spécialisés divers | 44 524 | fichier email des autres commerces de détail spécialisés divers |
| 4711B | Commerce d'alimentation générale | 41 270 | fichier email des commerces d'alimentation générale |
| 4781Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 37 162 | fichier email des commerçants alimentaires sur éventaires et marchés |
| 4690Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 33 423 | fichier email des grossistes non spécialisés |
| 4773Z | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 24 055 | fichier email des pharmacies |
| 4782Z | Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | 20 952 | fichier email des vendeurs ambulants de textiles, habillement et chaussures |
| 4776Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 20 874 | fichier email des fleuristes |
| 4778A | Commerces de détail d'optique | 19 110 | fichier email des commerces de détail d'optique |
| 4673A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 17 945 | fichier email des grossistes en bois et matériaux de construction |
| 4722Z | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 17 867 | fichier email des bouchers et charcutiers |
| 4729Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 17 008 | fichier email des autres commerces alimentaires spécialisés |
| 4649Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 16 237 | fichier email des grossistes en autres biens domestiques |
| 4779Z | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 15 508 | fichier email de détaillants de biens d'occasion en magasin |
| 4669B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 15 448 | fichier email des grossistes en fournitures et équipements divers |
| 4759A | Commerce de détail de meubles | 15 227 | fichier email des magasins de meubles |
| 4711D | Supermarchés | 14 296 | fichier email des supermarchés |
| 4764Z | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 13 705 | fichier email des magasins d'articles de sport |
| 4634Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 13 420 | fichier email des grossistes en boissons |
| 4642Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 13 339 | fichier email des grossistes en habillement et chaussures |
| 4719B | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 13 186 | fichier email des autres commerces de détail non spécialisés |
| 4774Z | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 12 333 | fichier email des magasins d'articles médicaux et orthopédiques |
| 4775Z | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 12 122 | fichier email des magasins de parfumerie et de produits de beauté |
| 4532Z | Commerce de détail d'équipements automobiles | 11 982 | fichier email des distributeurs d'équipements automobiles |
| 4759B | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 11 532 | fichier email des commerces de détail d'autres équipements du foyer |
| 4618Z | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 11 092 | fichier email des intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
| 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 10 313 | fichier email de détaillants de boissons en magasin spécialisé |
| 4799B | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 9 892 | fichier email des commerçants hors magasin, éventaires ou marchés |
| 4772A | Commerce de détail de la chaussure | 9 587 | fichier email des magasins de chaussures |
| 4762Z | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 9 507 | fichier email des magasins de journaux et papeterie |
| 4777Z | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 8 631 | fichier email des magasins d'horlogerie et de bijouterie |
| 4540Z | Commerce et réparation de motocycles | 8 321 | fichier email des concessionnaires et réparateurs de motocycles |
| 4721Z | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 8 302 | fichier email des détaillants de fruits et légumes en magasin spécialisé |
| 4621Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 8 183 | fichier email des grossistes en céréales, tabac et semences |
| 4752A | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 8 035 | fichier email des petites surfaces de quincaillerie et peinture |
| 4726Z | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 7 773 | fichier email des buralistes |
| 4651Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 7 687 | fichier email des grossistes en ordinateurs, équipements informatiques et logiciels |
| 4639B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 7 610 | fichier email des grossistes en alimentation non spécialisée |
| 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 7 444 | fichier email des détaillants de carburants en magasin spécialisé |
| 4531Z | Commerce de gros d'équipements automobiles | 6 979 | fichier email des distributeurs d'équipements automobiles |
| 4711C | Supérettes | 6 877 | fichier email des supérettes |
| 4724Z | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | 6 614 | fichier email des commerces de pain, pâtisserie et confiserie |
| 4742Z | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | 6 549 | fichier email de détaillants de matériels de télécommunication |
| 4669C | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 6 437 | fichier email des grossistes en fournitures et équipements divers |
| 4741Z | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 6 435 | fichier email des détaillants en ordinateurs et logiciels |
| 4645Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | 6 188 | fichier email des grossistes en parfumerie et cosmétiques |
| 4661Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 6 100 | fichier email des grossistes en matériel agricole |
| 4761Z | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 6 029 | fichier email des librairies |
| 4646Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 5 989 | fichier email des grossistes en produits pharmaceutiques |
| 4631Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 5 940 | fichier email des grossistes en fruits et légumes |
| 4751Z | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 5 638 | fichier email des magasins de textiles spécialisés |
| 4652Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 5 631 | fichier email des grossistes en électronique et télécoms |
| 4669A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 5 272 | fichier email des grossistes en matériel électrique |
| 4638B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 4 663 | fichier email des grossistes en alimentation spécialisée diverse |
| 4754Z | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 4 556 | fichier email des magasins d'appareils électroménagers |
| 4752B | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 3 930 | fichier email des grandes surfaces de quincaillerie et peinture |
| 4778B | Commerces de détail de charbons et combustibles | 3 869 | fichier email des commerces de détail de charbons et combustibles |
| 4673B | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 3 816 | fichier email des grossistes en appareils sanitaires et décoration |
| 4765Z | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 3 773 | fichier email des magasins de jeux et jouets |
| 4641Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 3 544 | fichier email des grossistes en textiles |
| 4674B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 3 483 | fichier email des grossistes en plomberie et chauffage |
| 4520B | Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles | 3 467 | fichier email des garages de poids lourds et véhicules spéciaux |
| 4671Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 3 461 | fichier email des grossistes en combustibles et produits annexes |
| 4675Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 3 320 | fichier email des grossistes en produits chimiques |
| 4617B | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 3 277 | fichier email des intermédiaires en denrées, boissons et tabac |
| 4672Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 3 043 | fichier email des grossistes en minerais et métaux |
| 4647Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 2 968 | fichier email des grossistes en meubles, tapis et luminaires |
| 4676Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | 2 960 | fichier email des grossistes en autres produits intermédiaires |
| 4723Z | Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé | 2 955 | fichier email des commerces de poissons, crustacés et mollusques |
| 4623Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 2 919 | fichier email des grossistes en animaux vivants |
| 4674A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 2 675 | fichier email des grossistes en quincaillerie |
| 4772B | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | 2 593 | fichier email de détaillants de maroquinerie et d'articles de voyage |
| 4663Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 2 502 | fichier email des grossistes en machines de chantier et d'extraction |
| 4519Z | Commerce d'autres véhicules automobiles | 2 340 | fichier email des commerces d'autres véhicules automobiles |
| 4613Z | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 2 138 | fichier email des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction |
| 4711F | Hypermarchés | 2 064 | fichier email des hypermarchés |
| 4711A | Commerce de détail de produits surgelés | 2 059 | fichier email des détaillants de produits surgelés |
| 4643Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | 2 006 | fichier email des grossistes en appareils électroménagers |
| 4614Z | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 1 869 | fichier email des intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions |
| 4677Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris | 1 857 | fichier email des grossistes en déchets et débris |
| 4666Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 1 630 | fichier email des grossistes en machines et équipements de bureau |
| 4616Z | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir | 1 594 | fichier email des intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir |
| 4644Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | 1 583 | fichier email des grossistes en vaisselle, verrerie et produits d'entretien |
| 4638A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | 1 525 | fichier email des grossistes en poissons et fruits de mer |
| 4622Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | 1 516 | fichier email des grossistes en fleurs et plantes |
| 4743Z | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | 1 397 | fichier email de détaillants de matériels audio et vidéo |
| 4753Z | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | 1 320 | fichier email des commerces de tapis, moquettes et revêtements de sols |
| 4611Z | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis | 1 261 | fichier email des intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis |
| 4633Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 1 251 | fichier email des grossistes en produits laitiers, œufs et huiles |
| 4648Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 1 181 | fichier email des grossistes en horlogerie et bijouterie |
| 4662Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | 1 168 | fichier email des grossistes en machines-outils |
| 4632A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | 1 110 | fichier email des grossistes en viandes de boucherie |
| 4619A | Centrales d'achat non alimentaires | 1 081 | fichier email des centrales d'achat non alimentaires |
| 4615Z | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 975 | fichier email des intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie |
| 4637Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | 955 | fichier email des grossistes en café, thé, cacao et épices |
| 4665Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau | 782 | fichier email des grossistes en mobilier de bureau |
| 4639A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 750 | fichier email des grossistes en produits surgelés |
| 4636Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | 618 | fichier email des grossistes en sucre, chocolat et confiserie |
| 4612B | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | 611 | fichier email des intermédiaires en combustibles, métaux et produits chimiques |
| 4617A | Centrales d'achat alimentaires | 585 | fichier email des centrales d'achat alimentaires |
| 4763Z | Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé | 510 | fichier email des magasins d'enregistrements musicaux et vidéo |
| 4632B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande | 352 | fichier email des grossistes en produits carnés |
| 4632C | Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier | 313 | fichier email des grossistes en volailles et gibier |
| 4719A | Grands magasins | 218 | fichier email des grands magasins |
| 4711E | Magasins multi-commerces | 195 | fichier email des magasins multi-commerces |
| 4624Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux | 162 | fichier email des grossistes en cuirs et peaux |
| 4664Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement | 130 | fichier email des grossistes en machines textiles |
| 4635Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac | 118 | fichier email des grossistes en produits du tabac |
| 4612A | Centrales d'achat de carburant | 14 | fichier email des centrales d'achat de carburant |
Les codes en lien disposent d'une page dédiée (3 sur 116). Volumes : agrégats de notre base, recalculés à chaque mise à jour.
Les entreprises de cette section sont couvertes par nos fichiers, organisés par métier : voir commerce et auto & transport.
Questions fréquentes
Que regroupe la section G de la nomenclature ?
La section G rassemble les activités relevant de « Commerce ; réparation automobile », réparties en 3 divisions : 45 — Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles ; 46 — Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles ; 47 — Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles. Les codes de cette section commencent tous par l'un de ces numéros.
Combien de codes APE compte la section G ?
La section G compte 116 codes au niveau des sous-classes à cinq caractères, celui qui est attribué aux entreprises. Nous y recensons 1 622 685 établissements actifs en France. La division la plus peuplée est la 47.
Comment savoir si mon entreprise relève de cette section ?
Éditez un avis de situation au répertoire SIRENE depuis le site de l'INSEE : si votre code commence par 45, 46 et 47, votre entreprise relève de la section G. Les deux premiers chiffres du code suffisent donc à répondre. En cas d'écart entre ce code et votre activité réelle, la rectification se demande à l'INSEE, pièces à l'appui.
Principales villes de la section G
| Paris | 119 581 |
| Marseille | 22 401 |
| Lyon | 13 796 |
| Nice | 9 983 |
| Toulouse | 9 682 |
| Bordeaux | 5 319 |
| Lille | 4 259 |
| Saint-Denis | 3 717 |
| Montpellier | 3 295 |
| Strasbourg | 2 037 |
Somme des principales communes de chaque code de la section : exacte sur les premières lignes, approchée sur la traîne.
Nomenclature publiée par l'INSEE. Volumes d'entreprises : agrégats issus de notre base, construite à partir du répertoire SIRENE, recalculés à chaque mise à jour. Données à jour au 4 octobre 2026.